Escolha o plano ideal para o tamanho e as necessidades da sua imobiliária.
*R$ 49,00 mensais por acesso adicional
**Para necessidade acima de plano 1000, consultar valores
***Valores promocionais aplicados no plano de 12 meses
****Não incluso valor de implementação da solução. Consulte valores
| Funcionalidade | Plano Light | Plano Smart | Plano Premium |
|---|---|---|---|
| Base de Contatos | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| Quantidade de usuários ativos | 5 | 10 | 20 |
| Painel de Gestão de Prospects | |||
| Atributos Customizáveis | |||
| Lead Tracking (Identificação automática da origem de cada lead) | |||
| Automações | 300/mês | 1.000/mês | 3.000/mês |
| Visualização em tempo real de campanhas, leads e conversões | |||
| Envio de Mensagem por Whatsapp em massa | 200/mês | 500/mês | 1.000/mês |
| Site | |||
| Dashboard unificado de marketing (Google Ads + Meta Ads + TikTok Ads) | |||
| Sugestões de otimização de tráfego pago com base em performance | |||
| Base de dados estruturada com histórico completo dos leads | |||
| Match inteligente entre perfil do lead e imóveis disponíveis | |||
| Integração com Google Ads, Meta Ads, portais imobiliários e site | |||
| IA Insight Marketing (Agente copiloto que sugere e analisa seus dados de Marketing) |
| Funcionalidade | Plano 200 | Plano 500 | Plano 1000 |
|---|---|---|---|
| Integração WhatsApp | |||
| Personalização da Jornada por Oferta | |||
| Gestão de Equipes Comerciais | |||
| Encaminhamento de leads qualificados para corretores | |||
| Distribuição automática de leads por fila de corretores | |||
| Funil de vendas automatizado | |||
| Histórico completo de interações com cada lead | |||
| Qualificação automática de leads com inteligência artificial | |||
| Visão completa da jornada do lead | |||
| Atendimento automatizado 24/7 por inteligência artificial | |||
| Agendamento automático e inteligente de visitas | |||
| Espelhamento das conversas de WhatsApp dentro do sistema | — | ||
| Resumo automático das conversas | |||
| IA Insight Vendas (Agente que analisa sua conversa com o lead e ajuda a tirar objeções e vender ao lead) |
| Item | Plano 200 | Plano 500 | Plano 1000+ |
|---|---|---|---|
| Armazenamento | 500 MB | 2 GB | 5 GB |
| Integração com Sistemas Externos (Via Webhook) | |||
Agende agora mesmo uma demonstração da IA que nunca para de captar e qualificar leads.
Você sabia que 90% dos leads de imobiliárias não são qualificados em tempo real? Nós mudamos esse jogo com nossa IA que atende e converte leads 24h.
Vamos marcar uma reunião rápida para você conhecer a Imobisales?